| Basis | |||
| Basis | Smart | Professional | Enterprise |
| Datenaufbereitung innerhalb Dynamics AX und NAV | |||
| Datenaufbereitung aus Exceldateien | |||
| Datenaufbereitung aus Textdateien und Drittsystemen (z.B.: Zeiterfassung, CRM) | |||
| Datenaufbereitung aus XML-Dateien und MS-Project | |||
| Standard Dimensionen und Analysen | |||
| Max. Anzahl Datentabellen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Max. Anzahl kundespez. Dimensionen | 0 | 20 | Unbegrenzt |
| Max. Anzahl Gruppierungs- und Eigenschaftsfelder pro Dimension | 5 | 20 | 50 |
| Max. Anzahl hierarchische Gruppierungsebenen | 1 | 3 | Unbegrenzt |
| Automatische Zeitsteuerung | |||
| Berechtigungsrollen | |||
| Berechtigungen pro Dimension |
