| Analysen | |||
| Analysen | Smart | Professional | Enterprise |
| Max. Spaltenanzahl | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Max. Zeilenanzahl | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Datenanalyse per Web- und Mobile-Client | |||
| Dynamische Spalten | 1 Ebene | Unbegrenzt | |
| Dynamische Zeilen | 1 Ebene | 5 Ebenen | Unbegrenzt |
| Excelausgabe inkl. dynamischer Formatierung | |||
| Ausfüllen vorgegebener Excelformulare | |||
| Dynamische Excelregister, Dateien und Verzeichnisse | |||
| Max. Anzahl Abschnitte pro Bericht | 1 | 5 | Unbegrenzt | Factsheet |
